Puf Haveco



Descripción y versiones
El puf Haveco está disponible en once medidas. Consulta en el resumen de patas el tipo de pata correspondiente a cada medida. La pata de arco es una opción con suplemento. Elige la tapicería a juego con tu sofá o sillón.
Precios por versión y grupo de tapizado
Importes con IVA incluido. Las opciones adicionales y los cojines con precio aparte no están incluidos. Una combinación vacía no se puede pedir directamente.
| Acabado | Stofgroep 1 | Stofgroep 2 | Stofgroep 3 | Stofgroep 4 | Stofgroep 5 | Ledergroep 0 | Ledergroep 1 | Ledergroep 2 | Ledergroep 3 | Ledergroep 4 | Ledergroep 5 | Ledergroep 6 | Ledergroep 7 | Exclusieve stofgroep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hocker A 55 x 55 | € 244,00 | € 250,00 | € 258,00 | € 270,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 308,00 | € 332,00 | € 354,00 | € 362,00 | € 366,00 | € 382,00 | € 390,00 | € 412,00 |
| Hocker B 55 x 55 | € 244,00 | € 250,00 | € 258,00 | € 270,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 308,00 | € 332,00 | € 354,00 | € 362,00 | € 366,00 | € 382,00 | € 390,00 | € 412,00 |
| Hocker C 55 x 55 | € 244,00 | € 250,00 | € 258,00 | € 270,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 308,00 | € 332,00 | € 354,00 | € 362,00 | € 366,00 | € 382,00 | € 390,00 | € 412,00 |
| Hocker D 100 x 65 | € 390,00 | € 396,00 | € 404,00 | € 422,00 | € 448,00 | € 448,00 | € 462,00 | € 526,00 | € 574,00 | € 594,00 | € 606,00 | € 614,00 | € 654,00 | € 668,00 |
| Hocker E 95 x 60 | € 382,00 | € 392,00 | € 408,00 | € 422,00 | € 458,00 | € 458,00 | € 506,00 | € 544,00 | € 608,00 | € 656,00 | € 680,00 | € 706,00 | € 754,00 | € 778,00 |
| Hocker F 75 x 65 | € 390,00 | € 404,00 | € 412,00 | € 440,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 476,00 | € 486,00 | € 548,00 | € 560,00 | € 584,00 | € 608,00 | € 632,00 | € 658,00 |
| Hocker G 95 x 75 | € 462,00 | € 476,00 | € 486,00 | € 512,00 | € 548,00 | € 548,00 | € 574,00 | € 608,00 | € 680,00 | € 706,00 | € 720,00 | € 728,00 | € 776,00 | € 792,00 |
| Hocker H 75 x 65 | € 390,00 | € 404,00 | € 412,00 | € 440,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 476,00 | € 486,00 | € 548,00 | € 560,00 | € 584,00 | € 608,00 | € 632,00 | € 658,00 |
| Hocker i 105 x 75 | € 462,00 | € 476,00 | € 486,00 | € 512,00 | € 548,00 | € 548,00 | € 574,00 | € 608,00 | € 680,00 | € 706,00 | € 720,00 | € 728,00 | € 776,00 | € 792,00 |
| Hocker J 75 x 65 | € 390,00 | € 404,00 | € 412,00 | € 440,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 476,00 | € 486,00 | € 548,00 | € 560,00 | € 584,00 | € 608,00 | € 632,00 | € 658,00 |
| Hocker K 75 x 65 | € 390,00 | € 396,00 | € 404,00 | € 412,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 470,00 | € 512,00 | € 536,00 | € 548,00 | € 554,00 | € 560,00 | € 584,00 | € 608,00 |
Todas las versiones con medidas y precio por grupo de tejido, IVA incluido
Preguntas frecuentes
- ¿Qué versiones tiene el Hocker?
- El Haveco Hocker está disponible en 11 versiones. Las eliges en el configurador de esta página y el precio se actualiza al instante.
- ¿Qué tapizados puedo elegir?
- La colección se divide en 14 grupos de precio: 5 grupos de tejidos y, además, piel y tejidos exclusivos. El grupo que elijas determina el precio.
- ¿Están actualizados los precios?
- Sí. Los precios de esta página siguen la lista de precios de Haveco de 01-06-2026.
A medida y plazo de reflexión
Este mueble se fabrica para ti solo después de tus elecciones, en la versión que tú has configurado. Por eso, esta versión a medida no tiene derecho legal de desistimiento.
¿El mueble está dañado, se ha entregado por error o no se ha fabricado según lo acordado? Entonces tus derechos legales siguen vigentes, por supuesto.
Más información sobre el trabajo a medida y el periodo de reflexión


