Haveco eetkamerbank Ede

Omschrijving en uitvoeringen
Ede is beschikbaar van 80 tot 240 cm in stappen van 20 cm, plus een rond hoekelement. De bank is 83 cm hoog en 70 cm diep, met zithoogte 51 cm en zitdiepte 46 cm. De meerprijs voor een andere pootkleur hangt af van de gekozen maat.
Prijzen per uitvoering en bekledingsgroep
Bedragen inclusief btw. Extra opties en apart geprijsde kussens zijn niet inbegrepen. Een lege combinatie is niet rechtstreeks bestelbaar.
| Uitvoering | Stofgroep 1 | Stofgroep 2 | Stofgroep 3 | Stofgroep 4 | Stofgroep 5 | Ledergroep 0 | Ledergroep 1 | Ledergroep 2 | Ledergroep 3 | Ledergroep 4 | Ledergroep 5 | Ledergroep 6 | Ledergroep 7 | Exclusieve stofgroep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 CM | € 536,00 | € 540,00 | € 546,00 | € 564,00 | € 580,00 | € 580,00 | € 612,00 | € 636,00 | € 668,00 | € 680,00 | € 690,00 | € 700,00 | € 726,00 | € 740,00 |
| 100 CM | € 580,00 | € 590,00 | € 596,00 | € 614,00 | € 634,00 | € 634,00 | € 666,00 | € 700,00 | € 740,00 | € 756,00 | € 768,00 | € 778,00 | € 810,00 | € 826,00 |
| 120 CM | € 652,00 | € 662,00 | € 670,00 | € 690,00 | € 724,00 | € 724,00 | € 794,00 | € 822,00 | € 876,00 | € 896,00 | € 912,00 | € 924,00 | € 968,00 | € 986,00 |
| 140 CM | € 702,00 | € 710,00 | € 720,00 | € 744,00 | € 780,00 | € 780,00 | € 860,00 | € 890,00 | € 958,00 | € 978,00 | € 996,00 | € 1.010,00 | € 1.058,00 | € 1.080,00 |
| 160 CM | € 756,00 | € 766,00 | € 776,00 | € 800,00 | € 844,00 | € 844,00 | € 928,00 | € 968,00 | € 1.044,00 | € 1.070,00 | € 1.086,00 | € 1.106,00 | € 1.158,00 | € 1.188,00 |
| 180 CM | € 826,00 | € 838,00 | € 848,00 | € 880,00 | € 916,00 | € 916,00 | € 1.010,00 | € 1.054,00 | € 1.132,00 | € 1.162,00 | € 1.186,00 | € 1.204,00 | € 1.262,00 | € 1.292,00 |
| 200 CM | € 908,00 | € 918,00 | € 930,00 | € 968,00 | € 1.004,00 | € 1.004,00 | € 1.078,00 | € 1.128,00 | € 1.220,00 | € 1.254,00 | € 1.276,00 | € 1.300,00 | € 1.364,00 | € 1.400,00 |
| 220 CM | € 966,00 | € 980,00 | € 992,00 | € 1.032,00 | € 1.072,00 | € 1.072,00 | € 1.142,00 | € 1.204,00 | € 1.300,00 | € 1.336,00 | € 1.358,00 | € 1.382,00 | € 1.454,00 | € 1.490,00 |
| 240 CM | € 1.046,00 | € 1.062,00 | € 1.076,00 | € 1.116,00 | € 1.158,00 | € 1.158,00 | € 1.204,00 | € 1.302,00 | € 1.400,00 | € 1.436,00 | € 1.458,00 | € 1.482,00 | € 1.554,00 | € 1.580,00 |
| Hoek Rond | € 944,00 | € 950,00 | € 958,00 | € 978,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.052,00 | € 1.074,00 | € 1.122,00 | € 1.140,00 | € 1.152,00 | € 1.166,00 | € 1.202,00 | € 1.220,00 |
Alle uitvoeringen met maten en prijs per stofgroep, inclusief btw
Veelgestelde vragen
- Welke uitvoeringen heeft de Ede?
- De Haveco Ede is leverbaar in 10 uitvoeringen. Je kiest ze in de configurator op deze pagina en de prijs telt direct mee.
- Welke bekleding kan ik kiezen?
- De collectie is verdeeld over 14 prijsgroepen: 5 stofgroepen en daarnaast leder en exclusieve stoffen. De groep die je kiest bepaalt de prijs.
- Zijn de prijzen actueel?
- Ja. De prijzen op deze pagina volgen de Haveco-prijslijst van 01-06-2026.
Maatwerk en bedenktijd
Dit meubel wordt pas na jouw keuzes voor je gemaakt, in de uitvoering die jij hebt samengesteld. Daarom geldt voor deze maatwerkuitvoering geen wettelijke bedenktijd.
Is het meubel beschadigd, verkeerd geleverd of niet volgens afspraak geproduceerd? Dan blijven jouw wettelijke rechten natuurlijk gewoon bestaan.
Lees meer over maatwerk en bedenktijd


